![]()
| Výsledné pořadí v soutěži | ||
| 1. místo | CB 109 | Venca Chotěšov |
| 2. místo | CB 138 | Netvor Jablonec |
| 3. místo | RKL 113 | Honza Špičák Česká Lípa |
Nejdelší spojení |
||
| CB 106 | Standa Loučka Nový Jičín | délka 367 km |
| CB 125 | Zdeněk Kdyně | délka 367 km |
| Nejvyšší průměr DX na jedno spojení | ||
| CB 99 | Standa Loučka Nový Jičín | průměr 258 km |
Nejvyšší součet DX |
||
| CB 20 | Nissan Týn nad Vltavou | součet 8.979 km |
Počet soutěžících stanic v tomto ročníku |
||
| 71 | ||